1. Yarı Yıl
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
---|---|---|
AFE 131 | Akademik İngilizce I | Zorunlu |
BBA 101 | İşletmeye Giriş | Zorunlu |
ECON 104 | İstatistik Paket Programları ve Veri Derleme | Zorunlu |
ECON 111 | Mikroekonominin Temelleri | Zorunlu |
MATH 133 | Temel Matematik | Zorunlu |
- | Seçmeli - Zorunlu- 1 | Zorunlu |
2. Yarı Yıl
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
---|---|---|
BBA 244 | Finansal Muhasebenin Temelleri | Zorunlu |
ECON 122 | Makroekonominin Temelleri | Zorunlu |
ECON 211 | Mikroekonomi | Zorunlu |
LAW 303 | Hukuka Giriş I | Zorunlu |
MATH 134 | İleri Matematik | Zorunlu |
- | Seçmeli - Zorunlu- 2 | Zorunlu |
3. Yarı Yıl
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
---|---|---|
AFN 214 | Finansın Temelleri | Zorunlu |
BBA 245 | Finansal Muhasebe | Zorunlu |
ECON 222 | Makroekonomi | Zorunlu |
HTR 301 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Zorunlu |
STAT 410 | İstatistik | Zorunlu |
- | Seçmeli - Serbest - 1 | Zorunlu |
4. Yarı Yıl
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
---|---|---|
AFN 311 | İşletme Finansı | Zorunlu |
HTR 302 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Zorunlu |
STAT 411 | İleri İstatistik Uygulamaları | Zorunlu |
- | Seçmeli - Serbest - 2 | Zorunlu |
- | Seçmeli - Bölüm- 2 | Zorunlu |
- | Seçmeli - Bölüm- 1 | Zorunlu |
5. Yarı Yıl
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
---|---|---|
AFN 218 | Kurumsal Yönetim ve Etik | Zorunlu |
AFN 415 | Borsa’da Teknik ve Temel Analiz | Zorunlu |
ECON 321 | Parasal İktisat | Zorunlu |
HUM 103 | Uygarlık Tarihi | Zorunlu |
- | Seçmeli - Serbest - 3 | Zorunlu |
- | Seçmeli - Bölüm- 3 | Zorunlu |
6. Yarı Yıl
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
---|---|---|
AFN 314 | Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi | Zorunlu |
AFN 316 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | Zorunlu |
ECON 351 | Ekonometrinin Temelleri | Zorunlu |
- | Seçmeli - Serbest - 4 | Zorunlu |
- | Seçmeli - Bölüm- 4 | Zorunlu |
7. Yarı Yıl
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
---|---|---|
AFN 296 | Staj | Zorunlu |
AFN 312 | Uluslararası Finans Yönetimi | Zorunlu |
AFN 417 | Türev Piyasaları | Zorunlu |
AFN 419 | Finansal Hizmetler Pazarlaması | Zorunlu |
- | Seçmeli - Bölüm- 5 | Zorunlu |
8. Yarı Yıl
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
---|---|---|
AFN 413 | Finansal Risk Analizi | Zorunlu |
AFN 416 | Türkiye Sermaye Piyasaları | Zorunlu |
AFN 496 | Bitirme Projesi | Zorunlu |
- | Seçmeli - Ekstra- 3 | Zorunlu |
- | Seçmeli - Serbest - 5 | Zorunlu |
- | Seçmeli - Ekstra 29 | Zorunlu |
- | Seçmeli - Ekstra- 4 | Zorunlu |
- | Seçmeli - Ekstra- 1 | Zorunlu |
- | Seçmeli - Ekstra 30 | Zorunlu |
- | Seçmeli - Ekstra- 2 | Zorunlu |
- | Seçmeli - Bölüm- 6 | Zorunlu |