1. Yarı Yıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
|---|---|---|
| BBA 101 | İşletmeye Giriş | Zorunlu |
| ECON 111 | Mikroekonominin Temelleri | Zorunlu |
| HTR 301 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Zorunlu |
| HUM 103 | Uygarlık Tarihi | Zorunlu |
| LAW 123 | Hukuka Giriş | Zorunlu |
| MATH 133 | Temel Matematik | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Zorunlu- 1 | Zorunlu |
2. Yarı Yıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
|---|---|---|
| BBA 102 | Yönetimin Temelleri | Zorunlu |
| ECON 122 | Makroekonominin Temelleri | Zorunlu |
| HTR 302 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Zorunlu |
| LAW 192 | İşletme Hukuku | Zorunlu |
| STAT 410 | İstatistik | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Serbest - 1 | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Zorunlu- 2 | Zorunlu |
3. Yarı Yıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
|---|---|---|
| BBA 201 | Örgüt Teorisi ve Tasarımı | Zorunlu |
| BBA 204 | Girişimcilik İlkeleri | Zorunlu |
| BBA 206 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Zorunlu |
| BBA 244 | Finansal Muhasebenin Temelleri | Zorunlu |
| BBA 261 | Pazarlama İlkeleri | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Serbest - 2 | Zorunlu |
4. Yarı Yıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
|---|---|---|
| BBA 202 | Örgütsel Davranış | Zorunlu |
| BBA 210 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk | Zorunlu |
| BBA 245 | Finansal Muhasebe | Zorunlu |
| BBA 364 | Pazarlama Yönetimi | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Serbest - 3 | Zorunlu |
5. Yarı Yıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
|---|---|---|
| AFN 214 | Finansın Temelleri | Zorunlu |
| BBA 341 | Yönetim Muhasebesi | Zorunlu |
| RSCH 410 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Bölüm- 1 | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Bölüm- 2 | Zorunlu |
6. Yarı Yıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
|---|---|---|
| ACM 312 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Zorunlu |
| AFN 311 | İşletme Finansı | Zorunlu |
| BBA 363 | Marka Yönetimi | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Bölüm- 3 | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Bölüm- 4 | Zorunlu |
7. Yarı Yıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
|---|---|---|
| AFN 316 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | Zorunlu |
| BBA 491 | Staj | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Bölüm- 5 | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Serbest - 5 | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Serbest - 4 | Zorunlu |
8. Yarı Yıl
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Tipi |
|---|---|---|
| BBA 402 | Stratejik Yönetim | Zorunlu |
| BBA 404 | Finansal Tablolar Analizi | Zorunlu |
| BBA 492 | Mezuniyet Projesi | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Ekstra- 4 | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Ekstra- 1 | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Serbest - 6 | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Ekstra- 3 | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Ekstra- 31 | Zorunlu |
| - | Seçmeli - Ekstra- 2 | Zorunlu |