Bu dersin amacı, özel .madde taşımacılığında etkili yönetim için gerekli kavramları ve kanuni düzenlemeleri tanıtmak ve farklı taşımacılık modlarında karşılaşılan özel madde taşımacılığı ve lojistiği problemlerine çözümler geliştirmek ve ilişkili mevzuata adapte olmayı öğrenmektir.
Özel madde lojistiği ve taşımacılığı, farklı taşımacılık modları için mevzuatlarda farklılıklar, özel madde taşımacılığında karşılaşılan problemler ve çözümleri, özel madde taşımacılığıyla ilgili risklerin azaltılmasında kullanılan güncel modellere ilişkin bilgiler.
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları | Program öğrenim çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Küresel ekonomiler için özel madde taşımacılığının rolünü ve önemini açıklayabilme. | 1,2,3,12 | 1, 2, 3, 12 | A, C |
Farklı taşıma modları ve taşıdıkları riskler arasındaki farklılıkları açıklayabilme. | 1,2,3,13,17 | 1, 2, 3, 12 | A, C |
İstenen taşımacılık modu için bir teslimatı mevcut mevzuate göre hazırlayabilme. | 1,2,3,15 | 1, 2, 3, 12 | A, C |
Özel madde taşımacılığı sırasında karşılaşılabilecek problemlere çözümler üretebilme. | 1,2,12 | 1, 2, 3, 12 | A, C |
Özel madde taşımacılığındaki riskleri hesaplayabilecek bir modeli önerebilme yeteneğine ve uzmanlığına sahip olma. | 1,2,3,15,16,17 | 1, 2, 3, 12 | A, C |
Dersin Akışı
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Özel maddelerin tanımı | PPT yansıları |
2 | Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması | PPT yansıları |
3 | Tehlikeli maddeler ile ilgili mevzuat | PPT yansıları |
4 | Tehlikeli maddelerin paketlenmesi | PPT yansıları |
5 | Tehlikeli maddelerin işaretlenmesi ve etiketlenmesi | PPT yansıları |
6 | Tehlikeli maddelerin taşınması | PPT yansıları |
7 | Tehlikeli maddeleri elleçleme ve depolama | PPT yansıları |
8 | Ara sınav | |
9 | Risk yönetimi ve kontrolü | PPT yansıları |
10 | Soğuz zincir lojistiği | PPT yansıları |
11 | Vaka sunumları | Vakalar |
12 | Vaka sunumları | Vakalar |
13 | Vaka sunumları | Vakaları |
14 | Vaka sunumları | Vakalar |
Kaynaklar
Ders Notu |
Bersani, C., Boulmakoul, A., Garbolino, E. , Advanced Technologies and Methodologies for Risk Management in the Global Transport of Dangerous Goods, IOS Press, 2008 .
IMDG Code: International Maritime Dangerous Goods Code: Incorporating Amendment 34-08, 2010. IATA Dangerous Goods Regulations, 2008 European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road: Adr, United Nations, 2008. |
Diğer Kaynaklar | - |
Materyal Paylaşımı
Dökümanlar | Ders konularıyla ilgili Powerpoint yansıları |
Ödevler | Özel madde taşımacılığı ve lojistiği ile ilgili vakalar |
Sınavlar |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
Ara Sınav | 1 | 50 |
Kısa Sınav | - | - |
Ödev | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Finalin Başarıya Oranı | 40 | |
Yıl içinin Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |
DERS KATEGORİSİ | Uzmanlık / Alan Dersleri |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek. | X | |||||
2 | İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek. | X | |||||
3 | Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak. | X | |||||
4 | Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek, | X | |||||
5 | Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak | X | |||||
6 | Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak | X | |||||
7 | Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak | X | |||||
8 | Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek | X | |||||
9 | Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek | X | |||||
10 | Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak | X | |||||
11 | Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek, | X | |||||
12 | Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek. | X | |||||
13 | Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek | X | |||||
14 | Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak, | X | |||||
15 | Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek. | X | |||||
16 | Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme | X | |||||
17 | Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme | X | |||||
18 | Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma. | X |
AKTS İş Yükü Tablosu
Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) | 15 | 3 | 45 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 15 | 4 | 60 |
Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
Kısa Sınav | |||
Ödev | 1 | 9 | 9 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 149 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 5.96 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |