Bu ders kapsamında intermodal taşımacılığın temel süreçleri teorik bilgi bağlamında gözden geçirilecektir.
Bu ders kapsamında ulaştırma sektöründe etkileyen güçler, navlun piyasası, intermodal taşımacılık süreçleri, operasyonları ve kullanılan belgeler işlenecektir.
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları | Program Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1- Bu dersi alan öğrenci navlun piyasalarını değerlendirebilir. | 5,6,7,8 | 1,2,3,4,5 | A,B,C |
2- Bu dersi alan öğrenci bir intermodal taşımacılık operasyonunun başlangıcından teslimatına kadar olan süreçte aktif rol alabilir. | 5,6,7,8,12,14 | 1,2,3,4,5 | A,B,C |
3- Bu dersi alan öğrenci dersten edindiği teorik ve pratik bilgileri, diğer taşımacılık modu operasyonlarında kullanabilir. | 1,4,8 | 1,2,3,4,5 | A,B,C |
4- Bu dersi alan öğrenci ulaştırma sektörünü etkileyen güçleri yorumlayabilir. | 1,2,3,4,5,8,9 | 1,2,3,4,5 | A,B,C |
5- Bu dersi alan öğrenci sunum ve topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirir. | 1,2,3,4,5,8,9 | 1,2,3,4,5 | A,B,C |
Dersin Akışı
DERSİN AKIŞI | ||
Hafta | Konular | Çalışma Materyali |
1 | Intermodal taşımacılığa giriş | Ders Notları |
2 | Navlun sektörünü etkileyen güçler | |
3 | Navlun piyasasını anlamak: Intermodal, multimodal, kombine taşımacılık | Ders Notları |
4 | Navlun piyasası zincirleri | Ders Notları |
5 | Intermodal taşımacılık süreçleri | Ders Notları |
6 | Intermodal taşımacılıkta operasyonlar: kullanılan belgeler | Ders Notları |
7 | Ara Sınav | Ders Notları |
8 | Intermodal taşımacılıkta operasyonlar: süreçler | Ders Notları |
9 | Intermodal taşımacılıkta operasyonlar | Ders Notları |
10 | Dünyada Intermodal taşımacılık uygulamaları | Ders Notları |
11 | Türkiye'de intermodal taşımacılık uygulamaları | Ders Notları |
12 | Vaka sunumları | Ders Notları |
13 | Vaka sunumları | Ders Notları |
14 | Genel Tekrar | |
15 | Final |
Kaynaklar
Textbook
• Reis, V., & Macário, R. (2019). Intermodal Freight Transportation. Elsevier, Paperback ISBN: 9780128144640, eBook ISBN: 9780128144657.
• Monios, J., & Bergqvist, R. (Eds.). (2017). Intermodal freight transport and logistics. CRC Press, https://doi.org/10.1201/9781315177762, eBook ISBN 9781315177762
Materyal Paylaşımı
MATERYAL PAYLAŞIMI | |
Dokümanlar | Ders Notları, Sunumlar |
Ödevler | |
Sınavlar | Kısa Sınav /Ara Sınav / Final |
Değerlendirme Sistemi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ | ||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
Ara Sınav | 1 | 30 |
Kısa Sınav / Ödev | 1 | 10 |
Katılım | 10 | |
Toplam | 50 | |
FİNALİN BAŞARIYA ORANI | 50 | |
YARIYIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI | 50 | |
Toplam | 100 |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
DERS KATEGORİSİ | Uzmanlık / Alan Dersleri | |||||||||
No | Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Düzeyi | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek. | X | ||||||||
2 | İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek. | X | ||||||||
3 | Uluslararası ilişkileri sürdürebilecek, güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek yeterlikte seçilen ikinci bir yabancı dile hakim olmak | x | ||||||||
4 | Üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek, | x | ||||||||
5 | Karayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak | X | ||||||||
6 | Havayolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak | X | ||||||||
7 | Denizyolu taşımacılığı konusunda orta düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak | X | ||||||||
8 | Uluslararası kombine taşımacılık süreçlerini planlayabilmek, koordine edebilmek, yürütmek ve gereken kontrolları yapabilmek | x | ||||||||
9 | Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek | X | ||||||||
10 | Lojistik ve taşımacılık süreçlerinin toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlere sadık olarak yürütebilmek üzere yeterli düzeyde hukuk ve mevzuat bilgisine sahip olmak | x | ||||||||
11 | Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek | x | ||||||||
12 | Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve ve kurumları bilgilendirebilmek, düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkişkin çözüm önerilerini sözlü ve yazılı olarak, etkin biçimde aktarabilmek. | X | ||||||||
13 | Proje terminlerine göre program hazırlayıp, programa uygun çalışma yürütebilmek | x | ||||||||
14 | Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olmak | x | ||||||||
15 | Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilmek. | X | ||||||||
16. Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme.
17. Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik, ve yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili koularda toplumla ve meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme. 18. Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma |
x |
AKTS İş Yükü Tablosu
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | Sayısı |
Süresi
(Saat) |
Toplam
İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16xtoplam ders saati) | 15 | 3 | 45 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 15 | 6 | 90 |
Ara Sınav | 2 | 2 | 4 |
Ödev | 3 | 10 | 30 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 172 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,88 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |