Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin Amacı:
Öğrenciye Hava yolu endüstrisini tanıtmak ve ticari havayollarının nasıl yönetildiği hakkında temel bilgiler vermek
Dersin İçeriği:
Havacılığın tarihçesi; Havacılık kuruluşları; Havayolu yönetimine mikro bakış; Güncel uygulamalar, metodlar, kavramlar.
Dersin Öğretim Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri:
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları | Program Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|
1,2,3 | A,C | |
|
1,2,3, | A,C | |
|
1,2,3, | A,C | |
|
1,2,3, | A,C | |
|
1,2,3, | A,C | |
|
1,2,3, | A,C |
Dersin Akışı
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Havacılık Tarihçesi | Yüz yıllık geçmiş |
2 | Havacılık Kuruluşları | Uluslarası kuruluşlar |
3 | Çokuluslu Kuruluşlar Havayolları | IATA Havayolları |
4 | IATA Tarihçesi ve Deregulation | Cartel lerOligopoy ler |
5 | Hava Ulaştırma Anlaşmaları Trafik Hakları | Uluslararası Anlaşmalar ICAO |
6 | Code Share ve SPA Anlaşmaları | Pazar paylaşma |
7 | Alliances | Sinerji |
8 | Dağıtım Kanalları, GDS’ler | Dağıtım kavramı |
9 | Tarife Yapısı, Hub & Spoke Network | Tarife kavramı |
10 | Filo Planlaması | Filo |
11 | Gelir Yönetimi | Ücret çeşitlemesi rekabet ortamı |
12 | Müşteri Bağımlılık Programları | Müşteri odağı |
13 | Bsp&Cass | Ödeme sistemleri |
14 | Elektronik Ticaret | Internet |
15 | Final Sınavı |
Kaynaklar
Ders Notu | The Airline Business Rigas Doganis Mc Graw Hill |
Diğer Kaynaklar | www.airporthaber.com gibi havacılık siteleri |
Materyal Paylaşımı
Dökümanlar | Power Point Slide gosterisi |
Ödevler | Zorunlu okuma Bulutlarin Uzerine Tirmanirken Dr. Cem Kozlu Remzi Kitabevi |
Sınavlar | Vize / Zorunlu okuma quiz / Final |
Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
Ara Sınav | 1 | 60 |
Kısa Sınav / Devam | 2 | 20 |
Ödev | 2 | 20 |
Toplam | 100 | |
Finalin Başarıya Oranı | 1 | 60 |
Yıl içinin Başarıya Oranı | 1 | 40 |
Toplam | 100 |
DERS KATEGORİSİ | Uzmanlık / Alan Dersleri |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
No | Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili temel kavramları anlamak | X | |||||
2 | Turizm ve otel işletmeciliğinin bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarını anlamak ve farkındalık sahibi olmak | X | |||||
3 | Turizm ve otel işletmeciliği alanında sektörle ilgili etik, mevzuat, temel değerler ve ilkeler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmak | X | |||||
4 | Hizmet sektörünün kendine özgü dinamiklerinin bilincine sahip olmak ve mesleki mükemmelliyet standartlarını öğrenmek | X | |||||
5 | Takım çalışmasına yatkın, problem çözme ve liderlik özelliklerine sahip olarak diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak | X | |||||
6 | En az iki yabancı dilde, sözlü ve yazılı iletişim becerelerine sahip olmak | X | |||||
7 | Uluslararası alanda tecrübe sahibi, mesleki ve akademik eğitimde uzman kadronun sağladığı farklı kültürlere ve dillere uyum becerisine sahip olmak | X | |||||
8 | Kişisel, beşeri, teknik ve davranışsal becerilere sahip olmak | X | |||||
9 | İnterdisipliner uygulamalarla (işletmecilik, ticaret, agentecilik, havayolu, lojistik vb.) farklı alanlarda işbirliği becerisine sahip olmak | x | |||||
10 | Turizm ve otel işletmeciliği alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma yapmak ve proje üretmek | x | |||||
11 | Turizm ve otel işletmeciliği alanında mesleki, akademik, teknik, entellektüel ve kültürel donanıma sahip olmak | X | |||||
12 | Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek | X | |||||
13 | Turizm işletmeciliğinin bir alanında (kongre-konaklama yönetimi, havayolları yönetimi, gastronomi, sosyal ve beşeri bilimler alanı) uzmanlaşmak | X |
AKTS İş Yükü Tablosu
Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) | 15 | 3 | 45 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
Ödev | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 167 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 5,8 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |
Hiçbiri